von | Start | bis | Ziel | Zeit | HM | Laenge | Schwierigkeit | Zeitaufwand | KS | pos | Klettersteig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startplatz Hotel Alexandra | 50 | Plattform Einstieg | 440 | 1,50 | 390 | 0 | Steig einfach | 0 | 88 | 1 | Loen |
Einstieg | 440 | TOP | 910 | 2,00 | 470 | 0 | C/D | 0 | 88 | 2 | Loen |
TOP | 910 | Hoven | 1.010 | 0,25 | 100 | 0 | Steig einfach | 0 | 88 | 3 | Loen |
Hoven | 1.010 | Loen | 50 | 1,50 | 0 | 0 | Steig alpin | 0 | 88 | 4 | Loen |
Kletterlänge etwa | 950 | Meter | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 88 | 5 | Loen | |
Dauer Tour gesamt | Ausrichtung SÜD | 6,50 | 88 | 6 | Loen |
Legende
Alle Angaben sind in etwa. Die Gehzeiten hängen von Kondition, Wetter und Bedingungen ab.
- Bei Start und Ziel stehen die Höhenangabe in m
- Bei Zeit sind die Angaben in Stunden
- HM sind die Höhenmeter (zwischen Start und Ziel)







